Parameter Produk
| Model Pengeluaran | HJ-IG48603T(E-30) | HJ-IG48703T(E-31) |
| Tarikh Input PV | ||
| Maks, Kuasa Input | 96KW | 112KW |
| Julat Voltan Kendalian MPPT | 200V ~ 1000V | |
| Arus Litar Pintas Maks | 39A | |
| Bilangan Penjejak MPPT | 3 | |
| Data AC | ||
| Kuasa Nominal | 60kW | 70KW |
| Voltan nominal | 230V / 400V | 277V / 480V |
| Kekerapan Nominal | 50Hz / 60Hz | |
| Max. Semasa | 95.6A | 92.6A |
| Power Factor | >0.99 ( 0.8 pendahulu ~ 0.8 ketinggalan ) | |
| perlindungan | ||
| perlindungan | Perlindungan Anti-pulau Perlindungan Litar Pendek AC Unit Pemantauan Arus Baki Pemantauan Rintangan Penebat Pemantauan Kesalahan Tanah Pemantauan Grid Pemantauan Rentetan Py Perlindungan Surge |
|
| Data Umum | ||
| Julat suhu operasi | -30° C ~ +60° C | |
| Penyejuk | Penyejukan Pintar | |
| Kelembapan relatif | 0 ~ 100% | |
| paparan | LCD / LED+APP | |
| Komunikasi | RS485/WiFi / GPRS / Ethernet | |
| Pemasangan | dipasang di dinding | |
| Ijazah Perlindungan | IP66 | |
| Dimensi (W * D * H) | 650 x 450 x 260 mm | |
| Berat | 50kg | |
| Pensijilan | ||
| Pensijilan Pengeluaran | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, EN50549, IEC61727/IEC62116,UNE217001, UNE217002, NC RfG, NRS097-2-1, NB/T 32004, BIS | |
video

Muat Turun Dokumen
-
2025-12-18E-30E-31 muat turun

















