Parameter Produk
| Model Pengeluaran | HJ-IG4843T(E-22) | HJ-IG4853T(E-23) | HJ-IG4863T(E-24) | HJ-IG4883T(E-26) | HJ-IG48103T(E-27) | HJ-IG48123T(E-28) |
| Tarikh Input PV | ||||||
| Maks, Kuasa Input | 6.4KW | 8KW | 9.6KW | 12.8KW | 16KW | 19.2KW |
| Julat Voltan Kendalian MPPT | 180V - 1000V | |||||
| Arus Litar Pintas Maks | 18A | |||||
| Bilangan Penjejak MPPT | 2 | |||||
| Data AC | ||||||
| Kuasa Nominal | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW |
| Voltan nominal | 230Vac / 400Vac, 3L / N / PE | |||||
| Kekerapan Nominal | 50Hz / 60Hz | |||||
| Max. Semasa | 6.4A | 8A | 9.6A | 12.8A | 15.9A | 19.1A |
| Power Factor | >0.99 ( 0.8 pendahulu ~ 0.8 ketinggalan ) | |||||
| perlindungan | ||||||
| perlindungan | Perlindungan Kekutuban Songsang DC Perlindungan Anti-pulau Perlindungan Litar Pendek AC Unit Pemantauan Arus Baki Pemantauan Rintangan Penebat Pemantauan Kesalahan Tanah Pemantauan Grid Pemantauan Rentetan Py Perlindungan Surge |
|||||
| Data Umum | ||||||
| Julat suhu operasi | -30° C ~ +60° C | |||||
| Penyejuk | asli | |||||
| Kelembapan relatif | 0 ~ 100% | |||||
| paparan | LCD / LED+APP | |||||
| Komunikasi | Pilihan:WiFi / GPRS / Ethernet | |||||
| Pemasangan | dipasang di dinding | |||||
| Ijazah Perlindungan | IP66 | |||||
| Dimensi (W * D * H) | 481 x 390 x 190mm | |||||
| Berat | 12KG | 13.5KG | ||||
| Pensijilan | ||||||
| Pensijilan Pengeluaran | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, IEC61683, IEC60068, IEC61 EN50549, CEI0-21, C10/C11,VDE 4105, VDE 0124, G98/249 UNE217001,UNE217002, NC RfG, TOR Erzeuger, AS4777, ABNT, NB/T 32004, BIS | |||||
video

Muat Turun Dokumen
-
2025-12-18E-22-E-28 muat turun


















