Parameter Produk
| Model Pengeluaran | HJ-IG48354T(E-35) |
| Tarikh Input PV | |
| Maks, Kuasa Input | 720KW |
| Julat Voltan Kendalian MPPT | 480 - 1500 V |
| Arus Litar Pintas Maks | 6 × 80 A |
| Bilangan Penjejak MPPT | 6 |
| Data AC | |
| Kuasa Nominal | 320KW |
| Voltan nominal | 3/PE, 800 V |
| Kekerapan Nominal | 50 Hz |
| Max. Semasa | 254 A |
| Power Factor | > 0.99 (0.8 pendahulu – 0.8 ketinggalan) |
| perlindungan | |
| perlindungan | Perlindungan polariti terbalik DC Perlindungan litar pintas Output melebihi perlindungan semasa Perlindungan lonjakan Pemantauan grid Perlindungan anti-pulau Perlindungan suhu Pemantauan rentetan I' Curve mengimbas Fungsi SvG waktu malam Pemulihan PiD bersepadu Suis DC bersepadu |
| Data Umum | |
| Julat suhu operasi | -30 ~ + 60 ℃ |
| Penyejuk | Penyejukan kipas pintar |
| Kelembapan relatif | 0 ~ 100% |
| paparan | Penunjuk LED & Bluetooth + APP |
| Komunikasi | RS485 / PLC |
| Pemasangan | dipasang di dinding |
| Ijazah Perlindungan | IP66 |
| Dimensi (W * D * H) | 1098 813 × × 378.5 mm |
| Berat | 117 kg |
| Pensijilan | |
| Pensijilan Pengeluaran | IEC62109-1/-2, EN61000-6-2/-4 |
video

Muat Turun Dokumen
-
2025-12-18E-35 muat turun



















